Home >> Products
Detailed introduction
size for your choice as follows:
| ID:4.2mm | L:32inch | pure carbon 100% | |
| 300# | W:24.16~24.23g | OD:6.5mm | 0.003~0.004 |
| 350# | W:21.15~21.22g | OD:6.26mm | 0.004~0.006 |
| 400# | W:19.08~193.25g | OD:6.11mm | 0.001~0.004 |
| 500# | W:16.80~16.84g | OD:5.88~5.90mm | 0.001~0.004 |
| 600# | W:14.84g | OD:5.74mm | 0.003~0.008 |
| 700# | W:13.34~13.41g | OD:5.61mm | 0.001~0.003 |
| 800# | W:12.30~12.45g | OD:5.52mm | 0.003~0.004 |
| 900# | W:12.10~12.30g | OD:5.5mm | 0.002~0.004 |
| ID:6.2mm | L:32 inch | 100% pure carbon | |
| 300# | W:18.69~18.77g | OD:7.61mm | 0.003~0.004 |
| 340# | W:16.45~16.50g | OD:7.44~7.45mm | 0.001~0.003 |
| 400# | W:15.28~15.32g | OD:7.33~7.36mm | 0.002~0.005 |
| 500# | W:13.42~13.60g | OD:7.21~7.25 |
0.003~0.005 |



